Tempering unit TEO 350

Temperature controllers TEO 350 series are cost efficiency units, dedidated for industrial aplications. The temperature control units are designed for operation with oil for maximum temperature 350`C and heating capacity from 12kW up to 96kW.
The tempering unit is composed of the following main elements:
- stainless steal tank
- Speck pump with magnetig couplin
- Incoloy heaters
- heat exchanger made of copper ( tube type) or plate type
- S3 PLC controller with LCD touch screen.
- Tech. spec.
- Photo
- Downloads
MODEL | TEO-350 | TFO 350 | TXO 350 |
MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE | 350°C | 350°C | 350 °C |
MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE | 80°C | 80°C | 80°C |
DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY/ ACCURACY OF TEMP. CONTROL | ±1° C | ±1° C | ±1° C |
MEDIUM / MEDIUM | OLEJ / OIL | OLEJ / OIL | OLEJ / OIL |
NOMINALNA MOC POMPY (kW)/ PUMP NOMINAL POWER | 2,2 | 2,8 | |
MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min)/ FLOW RATE MAX. | 80/150 L/min | 200 L/min | 400-1000L/min |
MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) 50Hz PRESSURE MAX. 60Hz |
8 bar | 9 bar | 4 bar |
MOC GRZEWCZA (kW) / HEATING CAPACITY | 9/12/18/24 | 36/48 | 72/96 |
MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY | 82 | 125 | 160 |
METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE | POŚREDNIA / INDIRECT | ||
PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE/ CABINET AND MACHINE BODY | ODDZIELONE / SEPARATED | ||
WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS | DN25 | DN 40 | DN 65 |
WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS |
3/4" | 1" | 1" |
WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) | 1200 x 600 x 1300mm | 1600 x 700 x 1800 mm | 2000X800X2000mm |
ZASILANIE / POWER SUPPLY | 380VAC, 3 fazy, 50Hz | 380VAC, 3 fazy, 50Hz | 380VAC, 3 fazy, 50Hz |