Termoregulator olejowy TBO 150

Olejowe urządzenia do termostatowania służą do precyzyjnego stabilizowania temperatury procesu technologicznego w zakresie od +80ºC do +350ºC. Podgrzewacze olejowe zawierają układ sterowania, zespół pompowy ze sprzęgłem magnetycznym,zbiornik, układ grzewczy, pośredni układ chłodzenia z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła oraz aparaturę kontrolno-pomiarową wszystko w mobilnej obudowie. Oferujemy podgrzewacze z przepływem od 60 do 320 litrów/min, oraz z mocą grzejną od 6 do 72kW. Zastosowanie: przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy, przetwórstwo ceramiki, odlewnictwo ciśnieniowe, przemysł spożywczy.
- Dane techniczne
- Zdjęcia
- Do pobrania
MODEL | TBO 150 | TCO 150 |
TDO 150 |
TEO 150 |
||||||
MEDIUM / MEDIUM | OLEJ / OIL | OLEJ / OIL | OLEJ / OIL | OLEJ / OIL | ||||||
MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | ||||||
MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | ||||||
DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMP. CONTROL | ±1° C | ±1° C | ±1° C | ±1° C | ||||||
NOMINALNA MOC POMPY (kW) PUMP NOMINAL POWER | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | ||||||
MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min)/ STANDARD FLOW RATE MAX. | 60/70 L/min | 100L/min | 150L/min | 200L/min | ||||||
MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) 50Hz PRESSURE MAX. 60Hz |
3,5/5,0bar | 5,0 bar | 5,0 bar | 5,0 bar | ||||||
MOC GRZEWCZA (kW) / HEATING CAPACITY | 9 12 | 18 | 24/36 | 48 | ||||||
MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY | 42 | 82 | 122 | 160 | ||||||
WYMIENNIK CIEPŁA / HEAT EXCHANGER | RUROWY / TUBE | RUROWY/TUBE | RUROWY/ TUBE | RUROWY/TUBE | ||||||
METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE | POŚREDNIA / INDIRECT |
|
|
|
||||||
PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE/ CABINET AND MACHINE BODY | ODDZIELONE / SEPARATED |
|
|
|
||||||
WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS | 3/4" | 1" | 1" | 1" | ||||||
WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" | ||||||
WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) | 845x300x700mm | 1150x500x810mm | 1200x600x1000mm | 1200x600x1300mm | ||||||
ZASILANIE / POWER SUPPLY |
|
|
|
|
||||||
ZBIORNIK POJ. / TANK VOLUME | 25L | 40L | 60L | 100L |