Termoregulator olejowy TBO 200

Olejowe urządzenia do termostatowania służą do precyzyjnego stabilizowania temperatury procesu technologicznego w zakresie od +80ºC do +350ºC. Podgrzewacze olejowe zawierają układ sterowania, zespół pompowy ze sprzęgłem magnetycznym,zbiornik, układ grzewczy, pośredni układ chłodzenia z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła oraz aparaturę kontrolno-pomiarową wszystko w mobilnej obudowie. Oferujemy podgrzewacze z przepływem od 60 do 320 litrów/min, oraz z mocą grzejną od 6 do 72kW. Zastosowanie: przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy, przetwórstwo ceramiki, odlewnictwo ciśnieniowe, przemysł spożywczy.
- Dane techniczne
- Zdjęcia
- Do pobrania
MODEL | TBO 200 | TCO 200 | TDO 200 | TEO 200 |
MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C |
MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY/ ACCURACY OF TEMP. CONTROL | ±1° C | ±1° C | ±1° C | ±1° C |
MEDIUM / MEDIUM | OLEJ / OIL | OLEJ / OIL | OLEJ / OIL | OLEJ / OIL |
NOMINALNA MOC POMPY (kW)/ PUMP NOMINAL POWER | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 2,8 |
MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min)/ FLOW RATE MAX. | 70 L/min | 100 L/min | 150 L/min | 200 L/min |
MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) 50Hz PRESSURE MAX. 60Hz |
5,0 bar | 5,0bar | 5,0 bar | 5,0 bar |
MOC GRZEWCZA (kW) / HEATING CAPACITY | 9/12 | 12/18 | 24 | 36-48 |
MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY | 42 | 82 | 122 | 160 |
METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE | POŚREDNIA / INDIRECT | |||
PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE/ CABINET AND MACHINE BODY | ODDZIELONE / SEPARATED | |||
WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS | 3/4" | 1" | 1 " | 1" |
WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS |
1/2" | 3/4" | 1" | 1" |
WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) | 845X300X700 mm | 1150 x 500x810 mm | 1200X600X1000mm | 1200X600X1300mm |
ZASILANIE / POWER SUPPLY | 380VAC, 3 fazy, 50Hz | 380VAC, 3 fazy, 50Hz | 380VAC, 3 fazy, 50Hz | 380VAC, 3 fazy, 50Hz |